| 
 
 
    
    
        
            | 慈溪明钢(兴钢)公司19年7月份价格表(7月28日起1) |  
            | 类别 | 产品名称 | 单价 | 规格及要求 |  
            | 模 具 | 模具一 | 2460-2520 | 单个3吨以上扣60,5吨以上扣100,80*80*80以内 |  
            | 模具二 | 2380-2440 | 100*100*100以内 |  
            | 模具三 | 2260-2320 | 单个10吨以上,120*120*120以内 |  
            | 模具四 | 2220-2260 | 单个15吨以上.150*150*150以内再超大再扣100 |  
            | 模具边角板料 | 2440-2480 | 长80以内,20厚以上 |  
            | 蛟龙 | 2420-2480 | 1米以内,超长要气割扣80 |  
            | 锰钢 | 2520-2560 | 不吸废钢,10公斤以上 |  
            | 重 废 | 汽车前后大桥.铸件 | 2360-2380 | 10个厚以上 各种重型废钢加工料,扣50元/吨 |  
            | 汽车弹簧钢板 | 2380-2420 | 量大.厚.外利用 |  
            | 道轨.工字钢大梁 | 2440 | 各种火车轨道,汽车工字大梁 |  
            | H钢.槽钢.铁板,小工字钢 | 2360-2420 | 6个厚以上,没加工好扣50元/吨 |  
            | 各种浇钢 | 2380-2400 | 单个3吨以上扣60,5吨以上扣100,10吨以上扣200元/吨 |  
            | 轧辊(大线切割) | 2600-2460 | 看货再定价,1米以内最高价 |  
            | 中 废 | 汽车大梁,小前后桥 | 2260-2300 | 4个厚以上各种废钢 |  
            | 炉一(小线切割)H钢 | 2320-2360 | 6个厚以上剪切料,10以上钢筋头 没加工扣50 |  
            | 炉二 | 2260-2300 | 4个厚以上剪切料,4个厚以上各种废钢 没加工扣80 |  
            | 剪刀料/国外铁 | 2200-2260 | 1个厚以上剪切料,没加工扣100元/吨 |  
            | 油泵(卧式) | 2320-2340 | 各种卧式油泵,带电动机加50元/吨超大扣100元吨 |  
            | 油泵(立式) | 2240-2260 | 各种立式油泵,带电动机加50元/吨 |  
            | 锅炉 | 2320-2380 | 80以内,没加工好的,扣50元/吨 |  
            | 旧船板料.旧板料 | 2240-2280 | 运费可以补,4个厚以上各种板料 |  
            | 建筑钢管 | 2280-2320 | 能利用加200元/吨 |  
            | 小、大车子 | 1740-2160 | 各种车子商议定价 |  
            | 生 铁 | 大生铁一 | 2320-2360 | 园机、单个5吨以上扣60元/吨,单个10吨以上扣200元/吨 |  
            | 大生铁二 | 2360-2400 | 刨床,冲床,各种大件生铁 |  
            | 小生铁 | 2240-2260 | 以紫口废钢生铁、如小动力、小柴油机、小减速机 |  
            | 白口生铁 | 2100-2140 | 各种白口生铁,如电梯板,栏杆 |  
            | 小、大坩埚 | 1880-1980 | 无垃圾 |  
            | 配重 | 1980-2080 | 看货而定 |  
            | 小 废 | 剪切料 | 1920-2060 | 1-6*各种加工废钢 |  
            | 塑料铁、洋钉 | 1840-1880 | 下节料 |  
            | 汽车底板一 | 2100-2140 | 清一色4个厚以上 |  
            | 汽车底板二 | 1980-2020 | 清一色4个厚以下 |  
            | 大弹簧 | 1920-1980 | 清一色 |  
            | 小弹簧 | 1840-1900 | 清一色 |  
            | 下水管、生铁管 | 1720-1920 | 干净,无水泥,无泥土 |  
            | 摩托车配件 | 1840-1880 | 小配件 |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 慈溪明钢(兴钢)公司19年7月份价格表(7月28日起2) |  
            | 类别 | 产品名称 | 单价 | 规格及要求 |  
            | 铁 皮 压 块 | 摩托车车架 | 1960 | 清一色 |  
            | 摩托车排气管 | 1660 |  |  
            | 树脂桶 | 1620-1680 | 清一色、白色好价格 |  
            | 柴油桶 | 1740 | 有油拒收,盖子必须打开 |  
            | 自行车,三轮摩托车 | 1900 | 除轮胎每只2公斤 |  
            | 清爽汽车铁皮 | 1780 | 无垃圾,汽车铁皮,有垃圾拒收 |  
            | 汽车铁皮 | 1640 | 清一色。有垃圾扣15%,要有前后桥,无动力,无桥扣20% |  
            | 电器料 | 1940-1980 | 油仃、喷塑料、饮水机壳、空调外壳(新) |  
            | 铅丝、打包带 | 1880-1900 | 软铅、硬铅扣150元/吨 |  
            | 有油油仃、新风罩 | 1740 | 无塑料 |  
            | 网罩、冰箱铁皮 | 1860-1920 | 无泡沫、必须干净、电风扇罩 |  
            | 彩钢瓦 | 1900-1960 | 锈的工业铁皮价 |  
            | 工业铁皮 | 1660-1720 | 各种工业用下的铁皮 |  
            | 民用铁皮 | 1520-1640 | 各种生活上用的铁皮 |  
            | 电热管、钢丝绳 | 820-1020 | 可以压块 |  
            | 各种油漆桶 | (20-100) | 有垃圾拒收 |  
            | 气割渣 | 400-460 | 干净 |  
            | 易拉罐 | 740 | 有气体没打开一只扣10公斤 |  
            | 钢筋 | 乱钢筋 | 2320-2380 | 8*以上各种钢筋,气割成打压块 |  
            | 钢筋直条 | 2420-2440 | 14*以上,直钢筋,可切粒 |  
            | 钢筋切粒 | 2520-2560 | 10*以上,10*以内 |  
            | 钢筋头 | 2420-2460 | 14*以上,30以内 |  
            | 钢筋捆头 | 2280-2320 | 5以上一捆一捆要齐的 |  
            | 特殊钢型 | 轴承头 | 2380-2420 | 清一色,30以内 |  
            | A3料头 | 2480-2520 | 清一色,14以上,50以内 |  
            | 有油料头 | 2420-2460 | 12*以上,圆钢头、清一色 |  
            | 镀锌料头 | 2380-2400 | 喷漆圆钢头,12以上 |  
            | 轴承壳 | 2320-2380 | 清一色,4个厚以上 |  
            | 锻打头子 | 2360-2340 | 清一色,80以内,超长扣60元/吨 |  
            | 钢钉沫子(钉屑) | 2540 | 干净,无生锈 |  
            | 冲 片 | 红冲、热冲(马蹄铁) | 2500 | 热轧料头,扳手料,30以内,无垃圾 |  
            | 大油冲片 | 2200 | 清一色 无垃圾,六角油冲 |  
            | 小油冲片 | 2160 | 清一色 无垃圾,六角油冲 |  
            | 冷打内角冲 | 2340 | 清一色 有油,无垃圾 |  
            | 油冲子 | 2200 | 油料头,油冲子,六角冲,混合物 |  
            | 尖齿 | 1920 | 二齿冲子,无垃圾 |  
            | 刨 花 | 加工中心、数控屑 | 2260 | 无石墨粉 |  
            | 45#飞刀 | 2060-2140 | 故意使假都以一扣十 |  
            | A3丝 | 2220 |  |  
            | 轴承丝 | 2140 |  |  
            | 弹簧丝 | 2120 |  |  
            | 油丝 | 2000 | 颜色变黑拒收 |  
            | 油沫子、锯床沫 | 1820 | 油屑,干净,有垃圾拒收 |  
            | 生铁沫子 | 2240 | 干净,有生锈不要,有铝沫拒收 |  
            |  |  |  |  |  
            | 慈溪明钢(兴钢)公司19年7月份价格表( 7月28日起3) |  
            | 类别 | 产品名称 | 单价 | 规格及要求 |  
            | 冲 板 料 型 | 新板料(电脑板) | 2400-2460 | 2#以上,打大压块,大张料 |  
            | 热轧乱料带油冷轧料冲子 | 2380 | 2#以上,打大压块 |  
            | 热轧条料一 | 2420-2440 | 标准,捆轧,低碳,发铸造厂 |  
            | 热轧条料二带油冷轧乱料 | 2360-2380 | 标准,捆轧,高碳,打大压块 |  
            | 热轧条料三带油冷轧条料 | 2400-2420 | 2#以下,低碳,打小压块 |  
            | 电池壳 | 2280-2320 | 干净,无垃圾,清一色 |  
            | 冷轧乱料一 | 2400-2420 | 2#以下,打小压块,普通 |  
            | 冷轧乱料二 | 2420-2440 | 3#以下,打小压块,三低 |  
            | 冷轧条料 | 2420-2460 | 捆扎,也可打小压块,普通 |  
            | 低锰冷轧条料 | 2480-2520 | 无冲子,标准,宽24以内,五低 |  
            | 08F冲料 | 2440-2480 | 清一色,0.8以下,五低 |  
            | 巧板冲料 | 2440-2460 | 清一色,网眼 |  
            | 覆盖剂(细冲子) | 2600 | 1#左右,冲子,无油,无生锈 |  
            | 一级冲子、铁豆 | 2440-2460 | 2#以上,清一色,圆冲,10#以内 |  
            | 二级冲子 | 2400-2440 | 2#左右,各种冷轧子 |  
            | 三级冲子 | 2320-2380 | 清一色,要小,要重 |  
            | 异型冲子一 | 2300-2340 | 清一色,10以内,各种冲件,无油 |  
            | 异型冲子二 | 2260-2300 | 清一色,20以内,各种冲件,有油 |  
            | 马口铁皮一 | 1860-1980 | 另花铁皮、花色最低价 |  
            | 马口铁皮二 | 2020-2080 | 单面,无油漆 |  
            | 矽钢片 | 散料、白冲 | 2380 | 卷料、散料,干净无垃圾,清一色 |  
            | 条料、三角片 | 2360-2400 | 捆扎,清一色,无硅 |  
            | 黑冲 | 2300 | 清一色,小冲子 |  
            | 瓜子片 | 2400-2420 | 清一色 |  
            | 旧矽钢片 | 2100 | 量大,清一色,无生锈 |  
            | 镀 锌 料 型 | 镀锌条料 | 2320-2380 | 清一色,条料,冲料 |  
            | 镀锌乱料 | 2280-2360 | 清一色,冲料 |  
            | 镀锌冲子 | 2280-2320 | 清一色,冲子 |  
            | 镀银条料 | 2280-2320 | 清一色,冲料、(镀铝散料) |  
            | 酸洗料 | 2440 | 全部条料或者边丝(黑色) |  
            | 边丝 | 2360-2460 | 热轧、冷轧,可以打密小压 |  
            | 带钢料 | 2100-2210 | 边丝,条料,都 有硬度 |  
            | 刀片丝 | 2020-2100 | 清一色 |  
            | 冷轧管子长 | 2280 | 量大,清一色,无锈 |  
            | 冷轧管子短 | 2340 | 清一色,打小压,无锈 |  
            | 管子混合料 | 2220 | 50以内,与其他料混在一起 |  
            |  | 小电机 | 2080-2140 | 铝芯,清一色 |  
            | 其他 | 电动机 | 3040-3440 | 由叶波定价 |  
            | 废钢价格如有变动,以当天通知为准,此价格为送到价
 验货电话 :63630354,废钢:叶13884483455,刨花、冲板:王15305848202
 询价业务:陈13858308378  63631533  投诉电话:陈国明13906749973
 余兴 2019.7.28
 
 |  
         
         
         
         
         
         |